显示查询面板


导出选中数据为


(只统计勾选的账号)

账号数量: 0

金币总数: 0

等级分段数量

(0-60):0

(61-69):0

(70-115):0

未隔离
游戏区 总金币 单号金币最大值
未选中数据
上传时间:
运行状态: 设备名: 游戏账号: 游戏区: 门派: 等级: 活跃度:
金币: 排除隔离号 按金币从大到小排序
全局关键字查询:
每页显示
显示列: 数据ID 设备名 游戏账号 密码 游戏区角色 角色 门派 等级 名字 金币 冻结金币 活跃度 运行状态 运行时间 上传时间
数据ID 设备名 游戏账号 密码 游戏区角色 角色 门派 等级 名字 金币 冻结金币 活跃度 状态 运行时间 上传时间
紫禁之巅(二区)/6 须弥海 69 name 222325 134 已完成 2024-03-29 17:59:46
紫禁之巅(二区)/5 69 name 隔离 2024-03-29 17:53:59
紫禁之巅(二区)/4 云天河 化生寺 69 name 259192 134 已完成 2024-03-29 17:51:08
紫禁之巅(二区)/3 阴曹地府 69 name 148732 144 已完成 2024-03-29 17:46:26
紫禁之巅(二区)/2 逍遥生 方寸山 89 name 576189 50 已完成 2024-03-29 17:41:07
紫禁之巅(二区)/1 阴曹地府 109 name 282764 134 已完成 2024-03-29 17:36:26
名动四方(七区)/3 月宫 69 name 332890 0 运行中 2024-03-29 16:26:52
名动四方(七区)/2 月宫 69 name 332890 0 已完成 2024-03-29 16:22:45
名动四方(七区)/1 普陀 69 name 84129 0 已完成 2024-03-29 14:21:33
67338 未识别 方寸山 69 name 886936 121 已完成 2024-03-29 13:43:06
67338 未识别 喵千岁 龙宫 89 name 953114 139 已完成 2024-03-29 13:40:32
67338 未识别 魔王寨 89 name 267947 114 已完成 2024-03-29 13:38:06
名动四方(七区)/2 云天河 方寸山 69 name 12737 0 已完成 2024-03-29 13:21:26
月宫 69 name 182718 50 运行中 2024-03-29 12:14:34
名动四方(七区)/1 化生寺 69 name 114866 0 已完成 2024-03-29 10:50:07
67338 喵千岁 龙宫 89 name 915434 50 运行中 2024-03-23 00:38:01
67338 未识别 69 name 隔离 2024-03-22 15:02:24
红玫瑰(八区)/1 狮驼岭 82 name 178254 0 运行中 2024-03-12 17:09:49
67338 未识别 骨精灵 魔王寨 69 name 888916 129 已完成 2024-03-11 04:43:24
67338 未识别 逍遥生 化生寺 89 name 523251 144 已完成 2024-03-10 14:19:02
chen5621849 神天兵 龙宫 69 name 83770 129 已完成 2024-03-02 19:01:39
执子之手(一区)/6 神天兵 普陀 69 name 364853 88 已完成 2024-02-27 11:22:56
执子之手(一区)/5 巨魔王 魔王寨 69 name 149839 50 已完成 2024-02-27 10:06:09
执子之手(一区)/4 逍遥生 须弥海 115 name 4455983 50 已完成 2024-02-27 08:42:03
执子之手(一区)/3 虎头怪 魔王寨 115 name 3073954 50 已完成 2024-02-27 07:31:48
执子之手(一区)/2 玄彩娥 普陀 115 name 2130954 50 已完成 2024-02-27 06:20:15
执子之手(一区)/1 逍遥生 大唐 115 name 4829690 50 已完成 2024-02-27 05:07:42
梦不落雨林(三区)/4 飞燕女 方寸山 89 name 9346406 50 已完成 2024-02-27 04:24:54
梦不落雨林(三区)/3 剑侠客 大唐 115 name 6935677 94 已完成 2024-02-27 03:15:34
梦不落雨林(三区)/2 虎头怪 小雷音 115 name 4354312 50 已完成 2024-02-27 02:00:40
梦不落雨林(三区)/1 虎头怪 阴曹地府 115 name 2254268 50 已完成 2024-02-27 00:50:34
未识别 逍遥生 狮驼岭 115 name 4824851 90 运行中 2024-02-26 22:47:49
chen5621849 时空之隙(三区)/1 神天兵 龙宫 69 name 53929 101 已完成 2024-02-26 01:47:07
名动四方(七区)/5 剑侠客 大唐 89 name 92847 44 已完成 2024-02-20 21:18:14
名动四方(七区)/5 玄彩娥 月宫 69 name 125871 0 已完成 2024-02-20 21:11:12
焕然一兴(六区)/1 飞燕女 化生寺 88 name 6414 0 已完成 2024-02-20 20:51:55
奇经八脉(三区)/1 杀破狼 魔王寨 69 name 23375 100 已完成 2024-02-20 20:09:13
名动四方(七区)/5 狐美人 魔王寨 69 name 7648 100 已完成 2024-02-20 19:12:01
两情相悦(七区)/1 虎头怪 魔王寨 8 name 7611 1 已完成 2024-02-20 16:51:55
名动四方(七区)/4 玄彩娥 普陀 89 name 7920 100 已完成 2024-02-20 16:43:22
名动四方(七区)/4 剑侠客 化生寺 69 name 52116 100 已完成 2024-02-20 16:19:39
名动四方(七区)/4 巨魔王 魔王寨 69 name 51531 100 已完成 2024-02-20 15:47:57
名动四方(七区)/4 玄彩娥 月宫 69 name 190317 50 已完成 2024-02-20 15:36:45
盛世华年(六区)/2 喵千岁 阴曹地府 89 name 12068 100 已完成 2024-02-20 13:41:54
名动四方(七区)/3 龙太子 龙宫 102 name 29108 100 已完成 2024-02-20 12:24:10
名动四方(七区)/3 玄彩娥 普陀 69 name 78303 100 已完成 2024-02-20 12:07:16
名动四方(七区)/3 神天兵 普陀 69 name 129072 0 已完成 2024-02-20 12:05:45
名动四方(七区)/3 龙太子 月宫 9 name 113380 1 已完成 2024-02-20 11:51:03
盛世华年(六区)/1 巫蛮儿 大唐 102 name 229548 0 已完成 2024-02-20 08:58:00
名动四方(七区)/2 玄彩娥 普陀 104 name 388004 0 已完成 2024-02-20 08:42:54
名动四方(七区)/2 逍遥生 化生寺 89 name 211677 100 已完成 2024-02-20 08:06:46
名动四方(七区)/2 骨精灵 魔王寨 89 name 21931 0 已完成 2024-02-20 07:52:59
名动四方(七区)/2 剑侠客 方寸山 104 name 186333 0 已完成 2024-02-20 07:36:27
名动四方(七区)/1 阴曹地府 104 name 194653 0 已完成 2024-02-20 04:21:55
名动四方(七区)/1 杀破狼 魔王寨 89 name 3543 0 已完成 2024-02-20 04:08:53
名动四方(七区)/1 剑侠客 化生寺 10 name 162633 1 已完成 2024-02-20 03:57:24
名动四方(七区)/1 虎头怪 魔王寨 10 name 249254 1 已完成 2024-02-20 03:55:58
名动四方(七区)/1 喵千岁 女儿村 10 name 8005 1 已完成 2024-02-20 03:50:41
全民盛事(时空区)/1 魔王寨 69 name 12108149 0 运行中 2024-02-17 11:33:26
w870769728 听风吟雪(时空区)/1 神天兵 月宫 42 name 3837 94 已完成 2024-02-03 13:43:02
w870769728 剑侠客 须弥海 34 name 594 91 已完成 2024-02-02 19:00:07
天生一对(六区)/1 花果山 6 name 112584 1 运行中 2024-01-28 05:55:48
天生一对(六区)/1 魔王寨 10 name 978229 1 已完成 2024-01-28 05:52:45
天生一对(六区)/2 梦玲珑 普陀 69 name 301811 0 运行中 2024-01-27 18:58:19
天生一对(六区)/1 龙太子 龙宫 69 name 37696 100 已完成 2024-01-27 17:58:53
时空之隙(三区)/1 漠少君 化生寺 89 name 1474436 136 已完成 2024-01-27 09:50:10
时空之隙(三区)/3 阴曹地府 89 name 1380865 100 已完成 2024-01-27 07:41:02
时空之隙(三区)/2 阴曹地府 89 name 1380865 100 已完成 2024-01-27 04:59:42
时空之隙(三区)/6 化生寺 89 name 1444968 95 已完成 2024-01-26 07:29:54
时空之隙(三区)/5 化生寺 89 name 1444724 95 已完成 2024-01-26 07:02:58
时空之隙(三区)/4 喵千岁 小雷音 89 name 136760 90 已完成 2024-01-26 05:53:24
47401 时空之隙(三区)/5 骨精灵 魔王寨 89 name 1011335 139 已完成 2024-01-24 23:12:56
47401 时空之隙(三区)/4 玄彩娥 月宫 89 name 73087 90 已完成 2024-01-24 23:09:45
47401 时空之隙(三区)/3 飞燕女 须弥海 89 name 897713 90 已完成 2024-01-24 23:07:01
47401 时空之隙(三区)/2 化生寺 89 name 1432486 90 已完成 2024-01-24 23:04:19
47401 时空之隙(三区)/6 女儿村 89 name 1370674 90 已完成 2024-01-24 23:01:11
47401 时空之隙(三区)/1 喵千岁 小雷音 89 name 175557 133 已完成 2024-01-24 17:06:58
天生一对(六区)/4 羽灵神 龙宫 6 name 116519 1 运行中 2024-01-22 20:25:25
天生一对(六区)/3 梦玲珑 普陀 69 name 278844 0 已完成 2024-01-22 20:19:46
天生一对(六区)/1 花果山 85 name 80103 0 已完成 2024-01-15 09:26:37
67338 未识别 羽灵神 龙宫 89 name 1238505 129 已完成 2024-01-13 07:43:01
龙飞凤舞(二区)/1 龙太子 龙宫 104 name 41150 84 已完成 2024-01-03 19:06:36
天生一对(六区)/1 花果山 4 name 3728 1 运行中 2023-12-29 16:57:29
天生一对(六区)/1 魔王寨 10 name 318817 1 已完成 2023-12-29 16:06:22
11 云梦生花(四区)/3 玄彩娥 龙宫 69 name 20047 87 运行中 2023-12-23 14:53:59
11 云梦生花(四区)/2 玄彩娥 花果山 69 name 147611 110 已完成 2023-12-23 14:46:35
11 云梦生花(四区)/1 龙太子 花果山 69 name 151821 128 已完成 2023-12-23 13:47:30
12 云梦生花(四区)/1 神天兵 普陀 109 name 68969 50 运行中 2023-12-23 09:52:18
12 云梦生花(四区)/1 舞天姬 花果山 69 name 15971 129 已完成 2023-12-23 09:49:15
12 云梦生花(四区)/1 龙太子 花果山 62 name 35870 119 已完成 2023-12-23 07:30:25
12 云梦生花(四区)/1 飞燕女 方寸山 69 name 42724 134 已完成 2023-12-23 07:24:34
12 云梦生花(四区)/4 虎头怪 阴曹地府 89 name 49285 50 运行中 2023-12-22 23:06:01
12 云梦生花(四区)/3 骨精灵 阴曹地府 89 name 473029 139 已完成 2023-12-22 23:03:18
11 云梦生花(四区)/1 梦玲珑 龙宫 69 name 21465 50 运行中 2023-12-22 22:55:11
11 云梦生花(四区)/2 巨魔王 阴曹地府 56 name 24127 127 已完成 2023-12-22 22:52:23
11 云梦生花(四区)/1 梦玲珑 花果山 63 name 37405 114 已完成 2023-12-22 21:43:45
12 云梦生花(四区)/2 玄彩娥 龙宫 100 name 12989 129 已完成 2023-12-22 20:16:26
全民盛事(时空区)/2 逍遥生 大唐 89 name 19687 0 运行中 2023-12-18 23:49:42
全民盛事(时空区)/1 喵千岁 阴曹地府 10 name 26573 1 已完成 2023-12-18 23:47:30
全民盛事(时空区)/2 喵千岁 小雷音 89 name 213277 0 已完成 2023-12-18 20:08:27
全民盛事(时空区)/1 逍遥生 方寸山 9 name 115159 1 已完成 2023-12-18 16:11:14
红玫瑰(八区)/1 狐美人 阴曹地府 49 name 10314 0 已完成 2023-12-18 15:25:12
全民盛事(时空区)/1 普陀 89 name 51158 100 已完成 2023-12-18 12:33:14
梦幻人生(时空区)/1 飞燕女 须弥海 52 name 21747 90 已完成 2023-12-17 11:56:32
pc2-4--9 漠少君 须弥海 47 name 22090 81 已完成 2023-12-17 02:21:02
pc2-4--8 剑侠客 须弥海 47 name 18033 98 已完成 2023-12-17 02:07:40
2021(七区)/2 狐美人 阴曹地府 1 name 0 1 运行中 2023-12-14 21:29:49
2021(七区)/1 漠少君 大唐 34 name 2371 50 已完成 2023-12-14 21:22:27
全民盛事(时空区)/1 逍遥生 方寸山 89 name 154411 100 已完成 2023-12-09 16:27:03
全民盛事(时空区)/2 普陀 9 name 82940 1 已完成 2023-12-08 09:45:15
全民盛事(时空区)/1 普陀 89 name 82512 0 已完成 2023-12-08 06:51:18
全民盛事(时空区)/2 普陀 89 name 0 50 运行中 2023-12-06 18:46:58
全民盛事(时空区)/4 喵千岁 小雷音 89 name 198759 0 已完成 2023-12-06 15:09:39
全民盛事(时空区)/3 逍遥生 大唐 89 name 18325 50 已完成 2023-12-05 16:43:59
全民盛事(时空区)/3 逍遥生 方寸山 89 name 0 0 已完成 2023-12-04 22:21:49
全民盛事(时空区)/2 逍遥生 大唐 89 name 15758 0 已完成 2023-12-04 17:40:36
逐梦前行(时空区)/2 龙太子 龙宫 1 name 0 1 运行中 2023-12-03 21:18:13
虎头怪 阴曹地府 69 name 17118 0 已完成 2023-12-01 20:58:04
雷霆万钧(二区)/1 逍遥生 化生寺 69 name 52922 0 运行中 2023-11-30 10:44:18
2020(五区)/1 英女侠 化生寺 109 name 601526 50 已完成 2023-11-30 10:18:14
2020(五区)/3 逍遥生 大唐 89 name 311313 50 已完成 2023-11-30 01:18:15
2020(五区)/2 飞燕女 大唐 103 name 581222 90 已完成 2023-11-29 22:13:44
2020(五区)/2 巫蛮儿 方寸山 90 name 787761 50 已完成 2023-11-29 20:06:50
2020(五区)/1 飞燕女 女儿村 109 name 641003 90 已完成 2023-11-29 19:56:58
2020(五区)/1 花果山 115 name 2077370 90 已完成 2023-11-29 17:19:33
龙太子 花果山 58 name 36579 50 已完成 2023-11-21 00:09:01
2020(五区)/1 骨精灵 魔王寨 77 name 58321 50 运行中 2023-11-21 00:04:33
qq617074947 天涯明月(时空区)/1 龙太子 花果山 1 name 0 1 运行中 2023-11-14 23:19:34
心意相通(三区)/4 漠少君 大唐 112 name 10452 115 运行中 2023-11-14 20:52:08
心意相通(三区)/3 狐美人 阴曹地府 115 name 145652 119 已完成 2023-11-14 20:49:48
心意相通(三区)/2 云天河 方寸山 115 name 1432199 109 已完成 2023-11-14 19:37:49
心意相通(三区)/1 巨魔王 狮驼岭 115 name 82365 109 已完成 2023-11-14 18:27:05
云梦生花(四区)/1 玄彩娥 花果山 50 name 11234 85 运行中 2023-11-03 16:36:48
云梦生花(四区)/2 玄彩娥 花果山 50 name 10779 50 运行中 2023-11-03 14:00:18
1 高山流水(二区)/4 漠少君 大唐 34 name 1445 84 已完成 2023-11-03 09:09:49
1 东海湾(二区)/4 逍遥生 大唐 33 name 1423 84 已完成 2023-11-03 08:38:53
1 时空之隙(三区)/4 狐美人 阴曹地府 44 name 9918 95 已完成 2023-11-03 07:43:18
1 东海湾(二区)/3 舞天姬 花果山 39 name 2182 84 已完成 2023-11-03 06:07:34
1 高山流水(二区)/3 玄彩娥 花果山 37 name 1721 50 已完成 2023-11-03 06:03:14
1 时空之隙(三区)/3 舞天姬 花果山 44 name 3841 94 已完成 2023-11-03 05:30:33
1 高山流水(二区)/2 龙太子 花果山 46 name 7039 93 已完成 2023-11-03 04:38:06
1 东海湾(二区)/2 龙太子 花果山 44 name 6954 50 已完成 2023-11-03 03:57:48
1 时空之隙(三区)/2 喵千岁 阴曹地府 47 name 18715 101 已完成 2023-11-03 03:10:59
1 高山流水(二区)/1 巫蛮儿 大唐 45 name 8013 88 已完成 2023-11-03 02:23:17
1 东海湾(二区)/1 英女侠 大唐 46 name 7561 90 已完成 2023-11-03 01:55:29
1 时空之隙(三区)/1 舞天姬 花果山 49 name 9655 82 已完成 2023-11-03 01:38:37
共146条记录,每页显示1000条当前第1/1页 [首页] [1] [尾页]